Swim&Run

Ergebnisse 2008:


Platz  Name  Swim  Run  Total 
         
Axel Reusch  6:48  19:57  26:45 
Tobias Ranke  7:26  20:07  27:33 
Jan Krumbiegel  8:10  19:46  27:56 
Gerhard Honold  8:42  19:45  28:27 
Thomas Gipperich  7:18  21:23  28:41 
Marcus Jäger  8:13  21:19  29:32 
Reinhold Hüppy  7:42  23:22  31:04 
Wolfgang Leitgieb  7:39  24:02  31:41 
Pierre Schmitt  9:12  22:53  32:05  
10  Marvin Burghart  9:05  23:01  32:06 
11  Dirk Wollschläger  10:42  23:22  34:04 
12  Dennis Rieger  10:20  24:04  34:24 
13  Thomas Harzenetter  9:12  27:56  37:08 

Die Schwimmzeiten beinhalten den Wechsel (anders als im Vorjahr!).


Die drei schnellsten Schwimm/Wechsler waren:
Axel Reusch 6:48
Thomas Gipperich 7:18
Tobias Ranke 7:26

Die drei schnellsten Läufer waren:
Gerhard Honold 19:45
Jan Krumbiegel 19:46
Axel Reusch 19:57






4. Swim & Run am Sonthofener See am Mittwoch, 9. Juli 2008

Das Format:

500m Schwimmen, danach 5km Lauf um den See mit Wendepunktstrecke auf dem Illerdamm in Richtung Blaichach.

Gedacht für alle, die mal etwas anderes probieren wollen. Für Triathleten als Testwettkampf - auch für Allgäu-Triathlon.

Start/Wechsel/Ziel an der Liegewiese am Sonthofer See.

Termin: Mittwoch, 27. Juni 2007

Startzeit 19:00 Uhr.

Startgeld: keines

Kurze Siegerehrung im Anschluß an den Zieleinlauf, E-Liste im Internet.





28. Juni 2007

Bei kühlem, nieseligem Wetter, fand der 3. Sonthofer Swim & Run statt. Das unfreundliche Wetter hat sich auch in der Teilnehmerzahl niedergeschlagen.

Ich freue mich das trotzdem Einige den Weg zum Sonthofer See fanden... für einen Veranstalter ist es auch nicht besonders erbaulich, wenn die Angebote nur in geringem Rahmen in Anspruch genommen werden...

Es hat allen Spaß gemacht und das Wetter war eigentlich gar kein Problem.

Ergebnisse:

Platz Name Swim Run Total
1 Axel Reusch 6:18 20:10 26:28
2 Thomas Gipperich 6:15 21:53 28:08
3 Guido Fritz 6:49 22:50 29:39
4 Reinhold Hüppy 6:45 23:01 29:46
5 Marvin Burkhard 7:41 23:57 31:38
6 Uli Wechs 9:18 23:37 32:55
7 Wolfgang Köppe 8:12 25:06 33:18
8 Oliver Bartz 9:29 23:57 33:26
9 Seppi Weber 9:52 27:14 37:06





Vielen Dank an Sabine und Kym für die vorbildliche Zeitnahme! Danke!







Nach nachmittäglichen Gewittern fand der 2. Sonthofer Swim&Run beim schönem Sommerwetter statt. Die Schwimmstrecke war eher etwas kürzer als im Vorjahr, die Laufstrecke dafür etwas länger.

Vielen Dank an alle Teilnehmer, hat Spaß gemacht.

Besonderen Dank an meine Helfer: Jürgen und Bernd für die Zeitnahme. Sabine für Wendepunkt Lauf. Kym für Wendepunkt Schwimmen und Einweisung Lauf. Iris und Sohnemann für das Wendepunkt-Fisch-rausschwimmen! Danke!

Platz Name Swim Run Total

1. Gitti Schiebel 7:44 23:18 31:02
2. Inge Holzenberger 7:39 25:27 33:06
3. Kim Rudolph 8:11 28:51 37:02
4. Monika Weber 9:44 29:19 39:03

1. Axel Reusch 6:37 19:26 26:03
2. Christian Grath 6:11 20:27 26:38
3. Christoph Müller 7:02 20:26 27:28
4. Thomas Gipperich 6:48 21:00 27:48
5. Jan Krumbiegel 8:08 20:03 28:11
6. Gerhard Honold 7:48 20:34 28:22
7. Pierre Jabow 8:07 20:52 28:59
8. Wolfi Leitgieb 6:48 22:28 29:16
9. Nico Puzemeh 6:48 22:40 29:28
10. Matze Filser 6:32 23:06 29:38
11. Winni Walser 7:32 22:29 30:01
12. Bruno Zeidler 7:17 23:14 30:31
13. Timo Schertle 8:19 23:57 32:16
14. Andreas Kraut 10:11 24:36 34:47
15. Dieter Bolt 9:30 25:45 35:15
16. Seppi Weber 10:15 25:56 36:11
17. Uwe Buchmüller 10:53 28:03 38:56
18. Andreas Breidenstein 13:18 36:22 49:40


In den Schwimmzeiten ist der Wechsel enthalten!



Die schnellsten Schwimmer waren:

1. Christian Grath 6:11
2. Matze Filser 6:32
3. Axel Reusch 6:37

Die schnellsten Läufer waren:

1. Axel Reusch 19:26
2. Jan Krumbiegel 20:03
3. Christoph Müller 20:26





So war der 1. Sonthofener Swim and Run:

Bei schönstem (endlich!) Sommerwetter fand der 1. Sonthofener Swim&Run statt. 20 Teilnehmer nahmen teil. Vielen Dank allen fürs Kommen!

Besonders gefreut habe ich mich das auch einige noch nicht Dreikampf-Erfahrene aus Gaudi teilgenommen haben. Mehr davon!

Vielen Dank auch der Gruppe Oberstaufener Athleten, die kurzentschlossen mitgemacht haben.

Daniel Hehle (gerade erste für Ironman Hawaii qualifiziert) konnte es beim Laufen ruhig angehen lassen und gewann ungefährdet vor Christian Grath (beide vom SC Oberstaufen). Dahinter, mit furiosem Lauf, Gerhard Honold vom TV Immenstadt.

Glückwunsch auch an Thora Engstler (warum machen eigentlich nicht mehr Frauen mit?) zu Ihrem ersten Multi-Sport-Wettkampf.

Bilder dazu gibt es HIER

Vielen Dank an Wolgang Koeppe für die Bilder!



Ergebnisse:

Platz Name Swim Run Total

1. Daniel Hehle 6:28 19:02 25:30
2. Christian Grath 7:30 18:37 26:07
3. Gerhard Honold 8:47 18:05 26:52
4. Christof Führleger 6:28 20:50 27:18
5. Thomas Gipperich 8:18 19:18 27:36
6. Bruno Zeitler 7:52 19:51 27:43
7. Matze Filser 7:44 20:16 28:00
8. Reinhold Hüppy 7:40 20:31 28:11
9. Andreas Schabenberger 9:40 18:45 28:25
10. Stefan Scheidler 8:22 20:58 29:20
11. Winni Walser 9:37 19:58 29:35
12. Markus Schmid 11:09 18:29 29:38
13. Thomas Dürr 10:13 20:33 30:46
14. Wolfgang Koeppe 9:43 21:21 31:04
15. Jan Krumbiegel 12:27 19:07 31:34
16. Robert Becker 9:28 23:58 33:26
17. Boyd Forbes 14:05 19:25 33:30
18. Thomas Huth 12:04 24:27 36:31
19. Josef Weber 13:09 24:42 37:51
20. Thora Engstler 13:00 32:13 45:13




Die drei schnellsten Schwimmer waren:

1. Christof Führleger, 6:28
2. Daniel Hehle, 6:28
3. Christian Grath, 7:30

Die drei schnellsten Läufer waren:

1. Gerhard Honold, 18:05
2. Markus Schmid, 18:29
3. Christian Grath, 18:37


(C) 2006 - Alle Rechte vorbehalten

Diese Seite drucken